通勤が日本一短い県ランキング
こんにちはゆり菜です。
通勤時間の全国平均は36.0分(以下、全て片道の時間)。全国で最も通勤時間が長いのは神奈川県で48.0分。周辺のベッドタウンから都心に時間をかけて通勤する人が多いためでしょう。
逆に、日本一通勤時間が短い県は宮崎県が片道24.5分!で日本一短いです。
『通勤時間ランキング47位から』
順位 | 都道府県 | 時間 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
47 | 宮崎県 | 24.5分 | 38.69 |
44 | 愛媛県 | 25.5分 | 40.33 |
44 | 鳥取県 | 25.5分 | 40.33 |
44 | 島根県 | 25.5分 | 40.33 |
43 | 福井県 | 25.8分 | 40.82 |
42 | 山形県 | 26.0分 | 41.15 |
41 | 高知県 | 26.3分 | 41.64 |
38 | 秋田県 | 26.8分 | 42.46 |
38 | 鹿児島県 | 26.8分 | 42.46 |
38 | 石川県 | 26.8分 | 42.46 |
36 | 青森県 | 27.0分 | 42.78 |
36 | 新潟県 | 27.0分 | 42.78 |
34 | 富山県 | 27.3分 | 43.28 |
34 | 大分県 | 27.3分 | 43.28 |
33 | 岩手県 | 27.5分 | 43.60 |
31 | 山口県 | 27.8分 | 44.09 |
31 | 長野県 | 27.8分 | 44.09 |
30 | 沖縄県 | 28.0分 | 44.42 |
25 | 北海道 | 28.3分 | 44.91 |
25 | 香川県 | 28.3分 | 44.91 |
25 | 熊本県 | 28.3分 | 44.91 |
25 | 福島県 | 28.3分 | 44.91 |
25 | 佐賀県 | 28.3分 | 44.91 |
23 | 山梨県 | 29.0分 | 46.06 |
23 | 静岡県 | 29.0分 | 46.06 |
21 | 長崎県 | 29.3分 | 46.55 |
21 | 徳島県 | 29.3分 | 46.55 |
20 | 岡山県 | 30.8分 | 49.01 |
19 | 群馬県 | 31.0分 | 49.34 |
17 | 栃木県 | 32.3分 | 51.47 |
17 | 三重県 | 32.3分 | 51.47 |
15 | 福岡県 | 32.5分 | 51.80 |
15 | 宮城県 | 32.5分 | 51.80 |
13 | 岐阜県 | 32.8分 | 52.29 |
13 | 広島県 | 32.8分 | 52.29 |
12 | 和歌山県 | 33.0分 | 52.61 |
11 | 滋賀県 | 33.3分 | 53.11 |
10 | 愛知県 | 34.8分 | 55.56 |
9 | 茨城県 | 35.5分 | 56.71 |
8 | 京都府 | 37.5分 | 59.99 |
6 | 兵庫県 | 39.3分 | 62.94 |
6 | 大阪府 | 39.3分 | 62.94 |
5 | 奈良県 | 43.5分 | 69.82 |
4 | 東京都 | 44.5分 | 71.46 |
3 | 埼玉県 | 46.0分 | 73.92 |
2 | 千葉県 | 47.0分 | 75.55 |
1 | 神奈川県 | 48.0分 | 77.19 |
全国 | 36.0分 |
まとめ
通勤時間が短いと言うことは、それだけ宮崎は、時間にゆとりのある証拠でしょう!のんびり屋が多いのもそのせいかも!?通勤ラッシュにうんざりな方!是非宮崎県にどうぞ!